產(chǎn)品概述:
GGX1L-80I智能物聯(lián)小型斷路器,融入物聯(lián)通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能化保護(hù)接通與分?jǐn)嚯娐?。將用戶?cè)的電壓、電流、漏電流、溫度、電能計(jì)量和故障報警等數(shù)據(jù)與智慧用電系統(tǒng)集成對接,通過遠(yuǎn)程控制、實(shí)時報警、統(tǒng)計(jì)運(yùn)算、能源服務(wù)、節(jié)能管理與大數(shù)據(jù)分析,實(shí)現(xiàn)各個應(yīng)用場所的用電安全管理智能化。
廣泛應(yīng)用于家庭、宿舍、市政工程、路燈、農(nóng)場、出租房等各類用電場所的智慧用電。
技術(shù)性能指標(biāo):
名稱 | 參數(shù) / 指標(biāo) |
額定電壓 | 230V (2P)、400V (3P、4P) |
額定電流 | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A |
額定頻率 | 50/60Hz |
額定絕緣電壓 (Ui) | 500V |
額定沖擊耐受電壓 (Uimp) | 6kV |
數(shù) | 2P、3P、4P |
過電流瞬時脫扣的標(biāo)準(zhǔn)范圍 | C 型,D 型 |
額定短路能力 | 6000A |
遠(yuǎn)程自動合閘時間 | ≤ 3s(可設(shè)定) |
遠(yuǎn)程自動分閘時間 | ≤ 2s(可設(shè)定) |
上電延時時間 | ≥ 4s |
漏電動作電流 I △ n | 0.03A、0.05mA、0.1A、0.3A(可調(diào)) |
漏電不動作電流 I △ no | 0.5I △ n |
漏電動作時間 l △ n | 一般型:分?jǐn)鄷r間 0.04s,延時型:小不驅(qū)動時間 0.1s |
過電壓 | 過電壓保護(hù)值:275V±5V;過電壓恢復(fù)值:250V±5V; 動作時間≤ 1s,恢復(fù)時間 30s±10s; |
欠電壓 | 欠電壓保護(hù)值:165V±5V;欠電壓恢復(fù)值:185V±5V; 動作時間≤ 1s,恢復(fù)時間 30s±10s; |
使用壽命 | 機(jī)械壽命:10000 次;電氣壽命:6000 次; |
功能說明:
功能 | 說明 |
結(jié)構(gòu)型式 遠(yuǎn)程全自動控制 | 電子式、電子式 + 熱磁式 |
遠(yuǎn)程控制與數(shù)據(jù)采集傳輸 | |
定時段控制 | 遠(yuǎn)程設(shè)定時間段控制,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗 |
過欠壓保護(hù) | 遠(yuǎn)程設(shè)定過欠壓保護(hù)值、告警值與恢復(fù)值 |
過電流保護(hù) | 具有過載和短路保護(hù),遠(yuǎn)程設(shè)定過載功率 |
漏電保護(hù) 電壓測量 | 遠(yuǎn)程設(shè)定漏電保護(hù)值、告警值與恢復(fù)值支持遠(yuǎn)程漏電自檢和定期漏電自檢, 自檢后自動合閘 |
遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)測線路電壓 | |
電流測量 | 遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)測線路電流 |
電能計(jì)量 | 遠(yuǎn)程電流設(shè)定、功率設(shè)定、電量累積顯示 |
溫度保護(hù) | 遠(yuǎn)程設(shè)定線路高低溫溫度保護(hù)值、告警值與恢復(fù)值 |
其他功能 數(shù)據(jù)存儲 | 三相缺相保護(hù),三相不平衡告警 |
電壓、電流、電量、功率、溫度、異常等數(shù)據(jù)云端分析與存儲 | |
通訊方式 | RS485、2G/4G、NB-loT 、 ZigBee、Lora、 WIFl、藍(lán)牙、以太網(wǎng) |
注:具體功能詳細(xì)操作方法見操作說明。
過電流保護(hù)特性:
試驗(yàn)電流 (A) | 1.13 In | 1.45 In | 2.55In | C型 5ln | D型 10In | C 型 10In | D型 14ln | |||
試驗(yàn)電流 (A) | 冷態(tài) | 緊接著前項(xiàng) 試驗(yàn)后進(jìn)行 | 冷態(tài) | 冷態(tài) | 冷態(tài) | |||||
脫扣或不脫扣 時間限 | t≤ 1h | t≤ 2h | t<1h | t<2h | 1s<t<60s | 1s<t<120s | t ≤ 0.1s | t ≤ 0.1s | ||
ln ≤ 63A | ln> 63A | ln ≤ 63A | ln> 63A | ln ≤ 32A | ln> 32A | |||||
預(yù)期結(jié)果 | 不脫扣 | 脫扣 | 脫扣 | 不脫扣 | 脫扣 | |||||
環(huán)境溫度 | 30℃~ 35℃ | |||||||||
備注 | 電流在 5s 內(nèi)穩(wěn)定地上 升 | 通過閉合鋪助開關(guān)接通電源 |
規(guī)格尺寸 (mm):